Grado Online en Administración y Dirección de Empresas
Conviértete en el profesional que las empresas necesitan. Aprenderás a desenvolverte en un entorno empresarial junto a los mejores profesionales y con total flexibilidad. Matrícula abierta
Conviértete en el profesional que las empresas necesitan. Aprenderás a desenvolverte en un entorno empresarial junto a los mejores profesionales y con total flexibilidad. Matrícula abierta
En el Grado ADE Online aprenderás a analizar y gestionar las diferentes áreas de un negocio desde una perspectiva estratégica.
Te formarás para actuar en entornos y mercados globales y para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Todo ello con la comodidad y flexibilidad de una carrera a distancia.
La principal razón por la que en OpenUAX hay estudiantes como tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras, centrada en ti y en tus ganas de aprender.
¿Cómo es nuestra metodología?
Además, contarás con la completa disponibilidad de nuestro campus en Madrid, para llevar a cabo tus gestiones, solucionar tus dudas y disfrutar de las instalaciones que este te ofrece.
Podrás aplicar todo lo aprendido durante las prácticas, que serán en empresas, organismos públicos y privados o centros de investigación.
Contarás con un tutor en el lugar de tus prácticas, que será el encargado de elaborar tu plan de trabajo y realizar tu evaluación. También tendrás un tutor de la Universidad Alfonso X El Sabio, que será un profesor de tu titulación que te asesorará y ayudará en lo que necesites.
OpenUAX ha diseñado una plataforma de convalidación on-line que permite a los estudiantes que proceden de otras universidades o de Ciclos de Grado Superior solicitar el estudio de reconocimiento de créditos de forma cómoda, rápida y totalmente gratuita.
Primer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0120102 | Comunicación Oral y Escrita | FB | 6 |
S0120103 | Contabilidad Financiera | OB | 6 |
S0120106 | Organización y Administración de Empresas | FB | 6 |
S0120107 | Introducción a la Economía | FB | 6 |
S0120108 | Responsabilidad Social Corporativa | FB | 6 |
Total: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0120101 | Comunicación en Lengua Extranjera 1 | FB | 6 |
S0120104 | Introducción al Derecho | FB | 6 |
S0120105 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
S0120109 | Informática Aplicada | FB | 6 |
S0120110 | Macroeconomía | OB | 6 |
Total: | 30 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0220102 | Contabilidad de Sociedades y Costes | OB | 6 |
S0220105 | Introducción al Marketing | OB | 6 |
S0220106 | Microeconomía | OB | 6 |
S0220107 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
S0220108 | Sociología General | FB | 6 |
Total: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0220101 | Comunicación en Lengua Extranjera 2 | FB | 6 |
S0220103 | Estadística Empresarial | OB | 6 |
S0220104 | Habilidades Directivas | FB | 6 |
S0220109 | Economía Española y Mundial | OB | 6 |
S0220110 | Inversión y Financiación | OB | 6 |
Total: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0320102 | Dirección Comercial | OB | 6 |
S0320103 | Dirección Estratégica | OB | 6 |
S0320104 | Dirección y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
S0320105 | Econometría | OB | 6 |
S0320107 | Derecho de la Empresa | OB | 6 |
Total: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0320101 | Análisis de Estados Contables | OB | 6 |
S0320106 | Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 |
S0320108 | Gestión de Operaciones y de la Innovación | OB | 6 |
S0320109 | Comercio Internacional | OB | 6 |
Total: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
Total: | 6 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0420101 | Control Económico de la Empresa | OB | 6 |
S0420102 | Dirección Financiera | OB | 6 |
S0420103 | Informática de Gestión | OB | 6 |
S0420104 | Investigación de Mercados | OB | 6 |
Total: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0420105 | Prácticas Externas | OB | 12 |
S0420106 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
Total: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
Total: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0420136 | Auditoría | OP | 6 |
S0420139 | Distribución y Logística | OP | 6 |
Total: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter * | ECTS |
---|---|---|---|
S0320132 | Coaching y Desarrollo Profesional | OP | 6 |
S0320133 | Marketing Internacional | OP | 6 |
S0420131 | Comunicación Comercial | OP | 6 |
S0420134 | Dirección de Ventas y Negociación | OP | 6 |
S0420141 | Análisis Bursátil | OP | 6 |
Total: | 30 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
El Grado de ADE Online es un grado oficial, Administración y Dirección de Empresas es un grado oficial, así que podrás acceder a él a través de cualquiera de las siguientes opciones:
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
Tenemos una oferta académica muy diversa, seguro que encuentras un programa que encaja contigo.
Acceso a estudiantes
Selecciona el tipo de estudio y la titulación concreta que estás cursando y accede al campus